|
Строительство и ремонт |
ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ФУНДАМЕНТЫ | КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ОТДЕЛКА И РЕМОНТ | ЛАНДШАФТ И ДОРОГИ | ПРОЕКТЫ КОТТЕДЖЕЙ |
ИНЖЕНЕРИЯ | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ОТОПЛЕНИЕ | МОНТАЖ ОКОН ДВЕРЕЙ | СТРОИТ-ВО ЗАБОРОВ | ЖБ КОЛЬЦА И КОЛОДЦЫ | СЕПТИК ИЗ ЖБ КОЛЕЦ |
Здесь вы можете посмотреть цены на различные виды строительных работ, выполняемых специалистами нашей фирмы. Не забывайте, что в компании «Nevstroi» регулярно проходят акции, в рамках которых услуги предоставляются со скидками. Также нашими менеджерами постоянно подготавливаются различные бонусы, которые вас приятно удивят.
Земляные работы |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Разметка строительного участка | 5000 | |
2 | Разработка грунта механизированым способом | м.куб. | 350 |
3 | Выемка грунта вручную | м.куб. | 700 |
4 | Зачистка котлована, траншеи вручную | м.куб. | 500 |
5 | Обратная засыпка грунта вручную | м.куб. | 300 |
6 | Подготовка уплотненых оснований из песка послойно до 300мм | м.кв | 250 |
7 | Подготовка уплотненых оснований из песка послойно свыше 300мм | м.кв | 350 |
8 | Подготовка уплотненых оснований из щебня послойно до 300мм | м.кв | 300 |
9 | Подготовка уплотненых оснований из щебня свыше 300мм | м.кв | 450 |
Устройство фундамента |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Устройство бетоной подготовки (слой до 50мм) | м.кв | 2000 |
2 | Устройство монолитных ж/б ростверков лент, включая арматурные и опалубочные работы | м.куб. | 3000 |
3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м.куб. | 3500 |
4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м.куб. | 3500 |
5 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.пог | 3500 |
6 | Устройство монолитных ж/б лестниц,включая монолитные и опалубочные работы 1 ступень | шт. | 1500 |
7 | Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м.кв | 200 |
8 | Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м.кв | 500 |
Устройство фундамента УШП (Утепленная Шведская Плита) |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Планировка основания фундамента с подсыпкой | м2 | 100 |
2 | Настил дарнита в 2 слоя | м2 | 20 |
3 | Укладка подушки фундамента, послойная трамбовка (песок, щебень 300-500мм) | м2 | 150 |
4 | Укладка фановой трубы ф110 | м.п. | 350 |
5 | Укладка линз и труб ввода, эл-во, водопровод. | комп. | 1250 |
6 | Укладка теплоизоляции (экструзи 50мм) | м2 | 80 |
7 | Укладка гидроизоляции технониколь (рулоной) | м2 | 130 |
8 | Установка коробов ревизий канализации | шт | 500 |
9 | Опалубка по периметру | м.п. | 200 |
10 | Вязка армокаркаса 2 слоя ф12 | м3 | 150 |
11 | Установка заземления уголок 40х40 4х2м | комп. | 12000 |
12 | Укладка теплого пола из сшитого полиэтилена | м2 | 300 |
13 | Установка коллекторного узла без зборки | шт | 4500 |
14 | Заливка бетоном с помощью насоса | м3 | 1500 |
15 | Демонтаж опалубки | м.п. | 100 |
Кладка |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Кладка кирпичем,керамическими блоками | м.куб | 2500 |
2 | Кладка из пеноблоков,пенобетоных ,газосиликатных блоков | м.куб | 1600 |
3 | Кладка межкомнатных стен,перегородок | м.кв | 500 |
4 | Кладка арочных сводов,оконных и дверных проёмов | м.пог | 700 |
5 | Кладка облицовочным кирпичем | м.кв | 1300 |
6 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | 500 |
7 | Монтаж плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м.кв | 200 |
8 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м.куб | 3500 |
9 | Устройство монолитных некратных участков | м.куб. | 4000 |
10 | Изготовление деревяных перекрытий с утеплением | м.кв | 550 |
Фасадные работы |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Установка,демонтаж строительных лесов | м.кв | 120 |
2 | Утепление, ветроизоляция фасада для 3-х слойной стены | м.кв | 250 |
3 | Шпаклевка стен основания | м.кв | 250 |
4 | Грунтовка стен основания | м.кв | 100 |
5 | Монтаж теплоизоляционных плит до 100мм | м.кв | 200 |
6 | Монтаж менераловатных теплоизоляционных плит до 100мм | м.кв | 250 |
7 | Штукатурка до 50мм с армированием | м.кв | 450 |
8 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м.кв | 600 |
9 | Покраска фасада 1 слой | м.кв | 200 |
10 | Покраска фасада в 2 слоя | м.кв | 300 |
11 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м.кв | 800 |
12 | Облицовка цоколя камнем | м.кв | 850 |
Каркасные работы |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Укладка гидроизоляции по контуру внешних стен | м.п. | 70 |
2 | Устройство объвязки контура | м.п. | 250 |
3 | Установка лаг | м.п. | 180 |
4 | Устройство чернового пола | м.кв | 300 |
5 | Утепление 150-200мм | м.кв | 200 |
6 | Покрытие из OSB или фанера по полу 18-22 мм | м.кв | 150 |
7 | Устройство каркаса стен по технологии КД | м.кв | 550 |
8 | Контр обрешетка стены | м.кв | 200 |
9 | Наружняя обшивка стен OSB или фанера 9-14 мм | м.кв | 200 |
10 | Утепление каркаса 100-150мм | м.кв | 220 |
11 | Ветро, паро, влаго-изоляция | м.кв | 70 |
12 | Внутренняя обрешетка | м.кв | 150 |
13 | Наружняя обрешетка | м.кв | 200 |
14 | Внутреняя обшивка стен OSB или фанера 9-14 мм | м.кв | 180 |
15 | Блокхаус, имитатор бруса толщиной от 16 мм | м.кв | 300 |
16 | Половая доска, террасная доска | м.кв | 380 |
17 | Вагонка | м.кв | 350 |
18 | Сайдинг | м.кв | 480 |
19 | Обработка каркаса антисептическим раствором | м.кв | 100 |
20 | Покраска фасада (пенотекс, биотекс...) | м.кв | 150 |
21 | Установка окон, дверей | м.кв | 1500 |
21 | Демонтаж каркасной стены, перекрытия | м.кв | 380 |
Кровельные работы |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Устройство крыши неутепленой простой с жесткой кровлей | м.кв | 1100 |
2 | Устройство крыши неутепленой сложной с жесткой кровлей | м.кв | 1300 |
3 | Устройство крыши неутепленой простой с мягкой кровлей | м.кв | 1300 |
4 | Устройство крыши неутепленой сложной с мягкой кровлей | м.кв | 1400 |
5 | Устройство крыши утепленой простой с жесткой кровлей | м.кв | 1400 |
6 | Устройство крыши утепленой сложной с жесткой кровлей | м.кв | 1600 |
7 | Устройство крыши утепленой простой с мягкой кровлей | м.кв | 1600 |
8 | Устройство крыши утепленой сложной с мягкой кровлей | м.кв | 1700 |
9 | Подшив чернового потолка доска 25мм | м.кв | 120 |
10 | Монтаж пароизоляционного слоя | м.кв | 70 |
11 | Монтаж гидроизоляционного слоя | м.кв | 70 |
12 | Монтаж теплоизоляционного слоядо 150мм | м.кв | 120 |
13 | Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 50мм | м.кв | 150 |
14 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.пог | 300 |
15 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево0 | м.пог | 150 |
16 | Подшив карнизных свесов (перфорированные софиты) | м.пог | 450 |
17 | Подшив фронтонных свесов (неперфорированные софиты) | м.пог | 450 |
18 | Монтаж мансардных окон | шт. | 5000 |
19 | Монтаж трубчатых снегозадержателей | м.пог | 450 |
20 | Монтаж элементов снегозадержания | шт. | 100 |
21 | Монтаж водосточной системы | м.пог | 400 |
Демонтыжные работы |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Демонтаж стен и перегородок ( кирпич, пеноблок, шлакоблок) | м.кв | 500 |
2 | Демонтаж ж/б конструкций | м.кв | 4000 |
3 | Демонтаж кирпичных конструкций | м.куб | 2500 |
4 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 300 |
5 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 300 |
6 | Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв | 150 |
7 | Демонтаж паркета, паркетной доски | м.кв | 120 |
8 | Удаление штукатурного покрытия | м.кв | 150 |
9 | Удаление старой краски (потолок) | м.кв | 200 |
10 | Удаление старой краски (стены) | м.кв | 150 |
11 | Удаление обоев | м.кв | 70 |
12 | Демонтаж навесной конструкции потолка | м.кв | 200 |
13 | Демонтаж фановых труб | м.пог | 200 |
14 | Демонтаж смесителей | шт. | 200 |
15 | Демонтаж унитаза. бидэ | шт. | 300 |
16 | Демонтаж ванны | шт. | 800 |
17 | Демонтаж радиатора | шт. | 600 |
18 | Демонтаж электрощитка | шт. | 1500 |