|
Строительство и ремонт |
ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ФУНДАМЕНТЫ | КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ОТДЕЛКА И РЕМОНТ | ЛАНДШАФТ И ДОРОГИ | ПРОЕКТЫ КОТТЕДЖЕЙ |
ИНЖЕНЕРИЯ | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ОТОПЛЕНИЕ | МОНТАЖ ОКОН ДВЕРЕЙ | СТРОИТ-ВО ЗАБОРОВ | ЖБ КОЛЬЦА И КОЛОДЦЫ | СЕПТИК ИЗ ЖБ КОЛЕЦ |
В данной таблице перечислены виды выполняемых нами работ и тарифы на их производство. Но надо учитывать, что при заказе большого объема работ предусмотрены скидки. Также вы можете получить различные бонусы по акциям, которые регулярно проводят менеджеры нашей компании. Если какой-то услуги в таблице нет, звоните в офис«Nevstroi», специалисты строительного отдела ответят на ваши вопросы.
Расценки по стенам |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Штукатурка до 3 см. | м2 | 390 |
2 | Штукатурка до 6 см. | м2 | 590 |
3 | Грунтовка | м2 | 30 |
4 | Шпаклёвка (первый слой) | м2 | 170 |
5 | Шпаклёвка (финишный слой) | м2 | 280 |
6 | Окраска за 2 раза | м2 | 150 |
7 | Оклейка обоями с подгоном рисунка | м2 | 200 |
8 | Устройство кафельной плитки | м2 | 670 |
9 | Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 400 |
10 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 550 |
11 | Утепление | м2 | 65 |
12 | Обшивка вагонкой, панелями | м2 | 420 |
13 | Устройство малярных уголков | мп. | 120 |
14 | Наклейка малярной сетки | м2 | 50 |
15 | Кирпичная кладка | м2 | 600 |
16 | Кирпичная кладка | м3 | 2600 |
17 | Кладка пенобетонных блоков | м3 | 2300 |
Расценки по полам |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Грунтовка пола в один слой | м2 | 30 |
2 | Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм | м2 | 350 |
3 | Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм. до 70 мм. | м2 | 550 |
4 | Установка маяков | м2 | 60 |
5 | Устройство армирования под стяжку | м2 | 50 |
6 | Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 250 |
7 | Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 40 |
8 | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | м2 | 290 |
9 | Подсыпка керамзитом | м2 | 60 |
10 | Настил паркета штучного на готовое основание | м2 | 900 |
11 | Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание. | м2 | 400 |
12 | Циклевка/шлифовка паркета. | м2 | 400 |
13 | Шпатлевка паркета | м2 | 160 |
14 | Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 250 |
15 | Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 180 |
16 | Монтаж плинтуса | мп. | 90 |
17 | Монтаж профильных порожков | мп. | 180 |
18 | Окраска плинтуса или наличника | мп. | 80 |
19 | Укладка кафельной плитки | м2 | 600 |
20 | Установка бордюра | мп. | 200 |
21 | Затирка шва | м2 | 90 |
Расценки по сантехнике |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Установка смесителя | шт. | 670 |
2 | Раковины (без смесителя) | шт. | 1200 |
3 | Монтаж мойки кухонной | шт. | 1600 |
4 | Установка мойдодыра | шт. | 1800 |
5 | Установка унитаза | шт. | 1800 |
6 | Установка биде | шт. | 2000 |
7 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 3300 |
8 | Монтаж ванны стальной | шт. | 2800 |
9 | Монтаж ванны пластиковой | шт. | 3000 |
10 | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4500 |
11 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1500 |
12 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1200 |
13 | Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 5000 |
14 | Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | 1800 |
15 | Установка сифона раковины | шт. | 180 |
16 | Обвязка ванны (установка "слив-перелив") | шт. | 420 |
17 | Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки | шт. | 390 |
18 | Установка счетчика водомерного | шт. | 1200 |
19 | Установка редуктора | шт. | 1000 |
20 | Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 1600 |
21 | Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) | мп. | 450 |
22 | Монтаж фановых труб | мп. | 290 |
23 | Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1700 |
24 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1100 |
25 | Монтаж водопроводных труб | мп. | 370 |
26 | Окраска радиатора стального (1 секция) | шт. | 80 |
27 | Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | 100 |
28 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 550 |
29 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1000 |
30 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 500 |
Расценки по окнам |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Покраска оконных рам | м2 | 1100 |
2 | Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | окно | 2000 |
3 | Оконные откосы внутренняя штукатурка | окно | 2300 |
4 | Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | окно | 700 |
5 | Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт. | 700 |
6 | Монтаж окна | шт. | 3300 |
Расценки по дверям |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Покраска двери | шт. | 1000 |
2 | Установка дверного блока | шт. | 1700 |
3 | Сборка дверной коробки | шт. | 400 |
4 | Монтаж доборной планки (до 5 см.) | мп. | 200 |
5 | Установка готовой арки | шт. | 2000 |
6 | Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2300 |
7 | Установка замка | шт. | 500 |
8 | Установка наличника | мп. | 120 |
Расценки по потолкам |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Штукатурка | м2 | 520 |
2 | Грунтовка | м2 | 50 |
3 | Шпаклёвка (первый слой) | м2 | 220 |
4 | Шпаклёвка (финишный слой) | м2 | 310 |
5 | Окраска за 2 раза | м2 | 160 |
6 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 480 |
7 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) | м2 | 700 |
8 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (криволинейный) | м2 | 1300 |
9 | Утепление | м2 | 90 |
10 | Обшивка вагонкой, панелями | м2 | 460 |
11 | Наклейка малярной сетки | м2 | 70 |
12 | Устройство подвесных потолков | м2 | 400 |
Расценки по электрике |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Установка электросчетчика | шт. | 1500 |
2 | Установка автомата | шт. | 250 |
3 | Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 250 |
4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 350 |
5 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 170 |
6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | мп. | 270 |
7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | мп. | 220 |
8 | Проводка кабеля | мп. | 50 |
9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | мп. | 80 |
10 | Установка светильника | шт. | 200 |
11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 |
12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 850 |
13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 700 |
14 | Электрощит монтаж | шт. | 2500 |
15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 |
16 | Установка звонка | шт. | 250 |
17 | Установка соединительной коробки | шт. | 250 |
18 | Устройство теплых полов | м2 | 800 |
19 | Заделка штробы | мп. | 50 |
20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 |
21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 80 |
Расценки по погрузке-разгрузке |
|||
N | Наименование | Ед. изм. | Цена/руб. |
1 | Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) | 100кг | 500 |
2 | Вынос мусора, погрузка в контейнер | 100кг | 500 |